|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
センター試験速報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名 | 平均点 | 昨年比 |
| 英語 | 128.4 | -4 |
| 英語リスニング | 30.1 | -2.6 |
| 数学T | 43.4 | 2.5 |
| 数学TA | 69.3 | 13.2 |
| 数学U | 34.4 | -0.3 |
| 数学UB | 54.4 | 2.2 |
| 国語 | 121.6 | 11.9 |
| 理科総合A | 48.7 | -10.1 |
| 理科総合B | 63.2 | -1.4 |
| 物理T | 67.7 | -0.5 |
| 化学T | 67.5 | 3.6 |
| 地学T | 62.4 | 0.2 |
| 生物T | 60 | -8.8 |
| 世界史A | 33.4 | -9.1 |
| 世界史B | 59.5 | -7.6 |
| 日本史A | 53.5 | 4.1 |
| 日本史B | 66.5 | -1.2 |
| 地理A | 59.9 | 4.9 |
| 地理B | 67.2 | 8.1 |
| 現代社会 | 61.3 | 10.4 |
| 倫理 | 64.6 | -1 |
| 政治経済 | 64.2 | -0.1 |
大学ごとの判定値をご覧になりたい方は、それぞれのページをご覧ください。
(2008年1月24日発表)
